|
|||||||||
| Plazas: 3 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 2024 cm. | |||||||||
| Longitud total: 5099 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2003 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 1795 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 3 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2008 | |||||||||
| M.M.A.: 3000 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 3 |
Oscurecedores |
Mosquiteras |
![]() EN VENTA |
||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2007 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 2 |
Ducha Extensible: Oscurecedores Antena TV |
TV Baño Radio Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 1998 cm. | |||||||||
| Longitud total: 5250 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2007 | |||||||||
| M.M.A.: 3000 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: WINTERHOFF | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 2 |
Oscurecedores Antena TV |
Baño Radio Depósito de agua interno |
Thilford Exterior Mosquiteras |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 1993 cm. | |||||||||
| Longitud total: 5245 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2007 | |||||||||
| M.M.A.: 3000 kgs. | |||||||||
| TARA: 1873 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 5 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Medidor de agua Detector de humo Oscurecedores Turmatic Medidor de batería Batería |
Mampara Radio Agua Caliente Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación Detector de gas |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Medidor de agua Oscurecedores Turmatic Medidor de batería |
Mosquitera en puerta Mampara Baño Agua Caliente Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Detector de humo Oscurecedores Turmatic Extintor Batería |
Baño Radio Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 |
Rueda Repuesto |
![]() EN VENTA |
|||||||
| Ancho: 1450 cm. | |||||||||
| Longitud total: 2400 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 1500 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 450 kgs. | |||||||||
| TARA: 120 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores Antena TV Turmatic |
Baño Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2300 cm. | |||||||||
| Longitud total: 6050 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 4500 cm. | |||||||||
| Año: 2950 | |||||||||
| M.M.A.: 900 kgs. | |||||||||
| TARA: 780 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores |
Radio Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 1991 | |||||||||
| M.M.A.: 750 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 5 |
Ducha Extensible: Oscurecedores Turmatic |
Mosquitera en puerta Baño Rueda Repuesto Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2200 cm. | |||||||||
| Longitud total: 7000 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 5500 cm. | |||||||||
| Año: 2000 | |||||||||
| M.M.A.: 1250 kgs. | |||||||||
| TARA: 1065 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: TRASERO | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores Antena TV |
Mosquitera en puerta Baño |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 222 cm. | |||||||||
| Longitud total: 612 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 485 cm. | |||||||||
| Año: 2010 | |||||||||
| M.M.A.: 900 kgs. | |||||||||
| TARA: 805 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: NO | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Oscurecedores Antena TV Turmatic |
Mosquitera en puerta Baño Agua Caliente Rueda Repuesto Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2300 cm. | |||||||||
| Longitud total: 7085 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2007 | |||||||||
| M.M.A.: 1100 kgs. | |||||||||
| TARA: 975 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: DELANTERO | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
||||||
| Ancho: 212 cm. | |||||||||
| Longitud total: 509 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 636 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 1100 kgs. | |||||||||
| TARA: 894 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: WESTFALIA | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores |
Baño |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 212 cm. | |||||||||
| Longitud total: 627 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 475 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 1000 kgs. | |||||||||
| TARA: 839 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: WINTERHOFF | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 3 |
Oscurecedores |
Baño Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 222 cm. | |||||||||
| Longitud total: 5808 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 430 cm. | |||||||||
| Año: 2012 | |||||||||
| M.M.A.: 1000 kgs. | |||||||||
| TARA: 877 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: WINTERHOFF | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 5 |
Oscurecedores |
Baño |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 212 cm. | |||||||||
| Longitud total: 627 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 475 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 1000 kgs. | |||||||||
| TARA: 839 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: WINTERHOFF | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores Turmatic |
Baño |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 222 cm. | |||||||||
| Longitud total: 675 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 544 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 1100 kgs. | |||||||||
| TARA: 847 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: WESTFALIA | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Ducha Extensible: Oscurecedores Turmatic |
Mosquitera en puerta Baño Agua Caliente Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 232 cm. | |||||||||
| Longitud total: 649 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 506 cm. | |||||||||
| Año: 2010 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 1050 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: WINTERHOFF | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 3 |
Oscurecedores Turmatic |
Agua Caliente Rueda Repuesto Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 232 cm. | |||||||||
| Longitud total: 607 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 475 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 1200 kgs. | |||||||||
| TARA: 992 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Oscurecedores |
Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores |
Baño Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 232 cm. | |||||||||
| Longitud total: 729 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 593 cm. | |||||||||
| Año: 2010 | |||||||||
| M.M.A.: 1300 kgs. | |||||||||
| TARA: 1195 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Ducha Extensible: Detector de humo Oscurecedores Turmatic |
Baño Rueda Repuesto Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 232 cm. | |||||||||
| Longitud total: 738 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 609 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 1500 kgs. | |||||||||
| TARA: 1222 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Oscurecedores Turmatic |
Mosquitera en puerta Baño Agua Caliente Rueda Repuesto Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 232 cm. | |||||||||
| Longitud total: 630 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 500 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 1200 kgs. | |||||||||
| TARA: 946 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: WINTERHOFF | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Oscurecedores Turmatic |
Agua Caliente Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 252 cm. | |||||||||
| Longitud total: 764 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 630 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 1500 kgs. | |||||||||
| TARA: 1318 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Detector de humo Oscurecedores Turmatic |
Mosquitera en puerta Baño Agua Caliente Rueda Repuesto Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2326 cm. | |||||||||
| Longitud total: 7633 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 6299 cm. | |||||||||
| Año: 2012 | |||||||||
| M.M.A.: 1500 kgs. | |||||||||
| TARA: 1244 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Medidor de agua Detector de humo Oscurecedores Antena TV Turmatic |
TV Mosquitera en puerta Baño Agua Caliente Rueda Repuesto Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2476 cm. | |||||||||
| Longitud total: 8904 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 7500 cm. | |||||||||
| Año: 2010 | |||||||||
| M.M.A.: 1800 kgs. | |||||||||
| TARA: 1650 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: DELANTERO | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Detector de humo Oscurecedores Turmatic |
Mosquitera en puerta Baño Agua Caliente Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2526 cm. | |||||||||
| Longitud total: 7604 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 6278 cm. | |||||||||
| Año: 2012 | |||||||||
| M.M.A.: 1500 kgs. | |||||||||
| TARA: 1282 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Detector de humo Oscurecedores Turmatic |
Mosquitera en puerta Baño Agua Caliente Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2526 cm. | |||||||||
| Longitud total: 9302 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 7963 cm. | |||||||||
| Año: 2012 | |||||||||
| M.M.A.: 2000 kgs. | |||||||||
| TARA: 1728 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: ALKO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 5 |
Ducha Extensible: Oscurecedores Turmatic Medidor de batería Batería |
Baño Agua Caliente Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 220 cm. | |||||||||
| Longitud total: 573 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 3000 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Oscurecedores Turmatic Medidor de batería Batería |
Mampara Baño Agua Caliente Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Medidor de agua Detector de humo Oscurecedores Turmatic Batería |
Baño Radio Agua Caliente Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación Detector de gas |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2320 cm. | |||||||||
| Longitud total: 6473 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 3500 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 2914 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Medidor de agua Detector de humo Oscurecedores Turmatic Medidor de batería |
Mosquitera en puerta Mampara Baño Radio Agua Caliente Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación Detector de gas |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2320 cm. | |||||||||
| Longitud total: 6876 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 6876 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 2914 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Ducha Extensible: Oscurecedores Turmatic Batería |
Mampara Baño Agua Caliente Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 233 cm. | |||||||||
| Longitud total: 675 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2012 | |||||||||
| M.M.A.: 3300 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Ducha Extensible: Medidor de agua Detector de humo Oscurecedores Turmatic Medidor de batería |
Mosquitera en puerta Mampara Baño Radio Agua Caliente Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación Detector de gas |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2320 cm. | |||||||||
| Longitud total: 5996 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2012 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 2684 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 7 |
Ducha Extensible: Medidor de agua Detector de humo Oscurecedores Turmatic |
Mosquitera en puerta Mampara Baño Radio Agua Caliente Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación Detector de gas |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 2320 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2012 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 6 |
Ducha Extensible: Medidor de agua Oscurecedores Turmatic Medidor de batería Batería |
Mosquitera en puerta Baño Agua Caliente Depósito de agua interno Lumbrera Panorámica Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 232 cm. | |||||||||
| Longitud total: 6960 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 6960 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 3500 kgs. | |||||||||
| TARA: 2935 kgs. | |||||||||
| Avance: ABIERTO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores Turmatic |
Rueda Repuesto Depósito de agua interno Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 212 cm. | |||||||||
| Longitud total: 535 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 390 cm. | |||||||||
| Año: 1998 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 810 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: WESTFALIA | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 215 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 430 cm. | |||||||||
| Año: 1998 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 4 |
Oscurecedores Turmatic |
Baño Rueda Repuesto Plato de ducha |
Thilford Exterior Mosquiteras Calefación |
![]() EN VENTA |
|||||
| Ancho: 220 cm. | |||||||||
| Longitud total: 552 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 440 cm. | |||||||||
| Año: 1998 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 880 kgs. | |||||||||
| Avance: CERRADO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 2011 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||
|
|||||||||
| Plazas: 0 | ![]() EN VENTA |
||||||||
| Ancho: 0 cm. | |||||||||
| Longitud total: 0 cm. | |||||||||
| Longitud útil: 0 cm. | |||||||||
| Año: 0 | |||||||||
| M.M.A.: 0 kgs. | |||||||||
| TARA: 0 kgs. | |||||||||
| Avance: NO | |||||||||
| Estabilizador: NO | |||||||||
| Portabicis: | |||||||||